销售热线:021-56085500 在线订购 | 诚邀加盟 | 联系我们
产品搜索:
网站首页 茂泉介绍 产品展区 新闻中心 应用领域 客户服务 技术支持
磁力泵系列
 
隔膜泵系列
 
排污泵系列
 
PW、PWF型离心污水泵
UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵
NL型污水泥浆泵
YW型无堵塞液下排污泵
LW型直立式无堵塞排污泵
AS、AV型潜水式排污泵
JYWQ型自动搅匀潜水排污泵
QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵
ZW型自吸式无堵塞排污泵
GW型无堵塞管道排污泵
化工泵系列
 
离心泵系列
 
管道泵系列
 
多级泵系列
 
螺杆泵系列
 
潜水泵系列
 
输油泵系列
 
真空泵系列
 
自吸泵系列
 
往复泵系列
 
计量泵系列
 
旋涡泵系列
 
液下泵系列
 
消防泵系列
 
塑料泵系列
 
氟塑料泵系列
 
玻璃钢泵系列
 
水泵控制柜系列
 
水力喷射器系列
 
试压泵系列
 
给排水设备
 
产品简介 QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵

  

 

 

一、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵产品概述:

QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列潜水排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

二、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵产品特点:

1、潜水式无堵塞排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、潜水式无堵塞排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、潜水式无堵塞排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、潜水式无堵塞排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、潜水式无堵塞排污泵可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6、潜水式无堵塞排污泵浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、潜水式无堵塞排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、潜水式无堵塞排污泵能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、潜水式无堵塞排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

三、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵产品用途:

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也适用于抽送清水及带腐蚀性介质。

四、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵型号意义:

例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口径(mm)
QW(WQ)-潜水排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)

五、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵性能参数:

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 1450 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 1450 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 1450 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 980 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
潜水排污泵结构图:


序号 部件名称
1 底坐
2 泵体
3 叶轮
4 油室
5 机械密封
6 清水电机

潜水排污泵安装方式:

  室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N≤7.5 kW的潜水排污泵及排出管DN≤100 mm的场合。室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式,应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容积不小于2.0 m3,排污泵额定流量不小于36 m3/h。

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(性能图谱)

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(结构图)

QW(WQ)移动潜水式无堵塞排污泵(安装尺寸)



,

型号

A B C D H
25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65QW35-50-11 165 460 290 350 920
65QW35-60-15 165 460 290 350 920
80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100QW100-25-11 210 710 450 420 960
100QW100-30-15 225 740 485 420 950
100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125QW130-15-11 225 740 470 420 960
125QW130-20-15 225 740 470 420 960
150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150QW180-15-15 225 780 480 470 960
150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400QW1800-32-250 510 1480 1100 700  


上海茂泉泵业制造有限公司
生产基地:上海市金山工业园区 销售地址:上海市沪太路655弄20号 邮 编:200070 销售热线:021-56085500 56084591 56532977
沪ICP备09039001号